PLSE Archive

QWH (quasigroup with holes): n=60, r=0.8

IDGivenG5 ILS (CPAIOR2015, 30s) ILS (JH2016, 10s) CPLEX (IP)CPLEX (CP)LocalSolver
1-ILS2-ILSTr-ILS3-ILS1-ILS*2-ILSTr-ILS*3-ILS
1 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
2 2880 3563 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
3 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
4 2880 3555 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
5 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
6 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
7 2880 3572 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
8 2880 3588 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
9 2880 3577 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
10 2880 3555 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
11 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
12 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
13 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
14 2880 3574 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
15 2880 3559 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
16 2880 3578 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
17 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
18 2880 3577 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
19 2880 3561 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
20 2880 3579 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
21 2880 3556 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
22 2880 3575 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
23 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
24 2880 3579 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
25 2880 3584 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
26 2880 3586 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
27 2880 3580 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
28 2880 3561 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
29 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
30 2880 3572 3600 3600 3598 3600 3598 3600 3598 3598 3600 3600 3600
31 2880 3579 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
32 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
33 2880 3583 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
34 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
35 2880 3583 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
36 2880 3566 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
37 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
38 2880 3557 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
39 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
40 2880 3578 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
41 2880 3563 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
42 2880 3592 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
43 2880 3577 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
44 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
45 2880 3561 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
46 2880 3586 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
47 2880 3564 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
48 2880 3563 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
49 2880 3574 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
50 2880 3574 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
51 2880 3571 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
52 2880 3589 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
53 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
54 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
55 2880 3560 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
56 2880 3557 3600 3600 3600 3600 3598 3600 3600 3600 3600 3600 3598
57 2880 3581 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
58 2880 3571 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
59 2880 3575 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
60 2880 3582 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
61 2880 3572 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
62 2880 3578 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
63 2880 3569 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
64 2880 3571 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
65 2880 3581 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
66 2880 3581 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
67 2880 3584 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
68 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
69 2880 3555 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
70 2880 3571 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
71 2880 3565 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
72 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
73 2880 3573 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
74 2880 3578 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
75 2880 3557 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
76 2880 3570 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
77 2880 3568 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
78 2880 3566 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
79 2880 3569 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
80 2880 3561 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
81 2880 3563 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
82 2880 3573 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
83 2880 3566 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
84 2880 3566 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
85 2880 3578 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
86 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
87 2880 3586 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
88 2880 3571 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
89 2880 3566 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
90 2880 3580 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
91 2880 3560 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
92 2880 3567 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
93 2880 3581 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
94 2880 3577 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
95 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
96 2880 3564 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
97 2880 3565 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
98 2880 3576 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
99 2880 3556 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
100 2880 3581 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
IDGivenG51-ILS2-ILSTr-ILS3-ILS1-ILS*2-ILSTr-ILS*3-ILSCPLEX (IP)CPLEX (CP)LocalSolver
Avg. 2880 3571.4 3600 3600 3599.98 3600 3599.96 3600 3599.98 3599.98 3600 3600 3599.98
Completion - 0 100 100 99 100 98 100 99 99 100 100 99